BRG: Realgymnasium
Schwerpunkt Naturwissenschaften und IT-Technologie
Freude und Interesse am Forschen sowie Fähigkeit zu verantwortungsvoller Problemlösung

UNTERSTUFE
Stundentafel
Klassen | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 41 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Geschichte und Sozialkunde | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 42 | 4 | 44 | 15 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Chemie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Physik | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Werken3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Informatik | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Biologie und Umweltkunde mit Labor | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Chemie mit Labor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Physik mit Labor | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gesamtwochenstundenanzahl | 28 | 30 | 31 | 31 | 120 |
1 davon 1 Stunde Deutsch-Informatik im Team-Teaching (2 Gruppen)
2 davon 1 Stunde Mathematik-Informatik im Team-Teaching (2 Gruppen)
3 1. und 2. Klasse textiles oder technisches Werken, ab der 3. Klasse technisches Werken
4 Geometrisches Zeichnen wird im Rahmen des Mathematikunterrichtes abgehalten
Berufsorientierung ist als verbindliche Übung in der 4. Klasse im Unterricht von allen Pflichtgegenständen integriert.
OBERSTUFE
Stundentafel
Klassen | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein/ Italienisch (4-Jährig) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte und Sozialkunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
Chemie | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Physik | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Informatik 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Informatik 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 1 | 23 | 23 | 3/73 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 23 | 23 | 3/73 |
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Wahlpflichtfach | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Gesamtwochenstundenanzahl | 31 | 32 | 33 | 34 | 130 |
1 Pflichtgegenstand
2 schulautonomer Wahlpflichtgegenstand typenspezifisch
3Zur Wahl: Musikerziehung bzw. Bildnerische Erziehung in der 7. und 8. Klasse