BRG: Realgymnasium
MINT – Schwerpunkt (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik)
Du strebst eine naturwissenschaftliche, medizinische oder technische Laufbahn an?
Dann ist unser MINT – Zweig die richtige Wahl für dich!
Download Folder MINT – Zweig
UNTERSTUFE
Stundentafel
Klassen | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Geschichte und Sozialkunde | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 41 | 16 |
Biologie und Umweltkunde (mit Labor2 ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie (mit Labor2 ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Physik (mit Labor2 ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Technisches und Textiles Werken3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Informatik | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Gesamtwochenstundenanzahl | 29 | 31 | 32 | 32 | 124 |
1 Geometrisches Zeichnen wird im Rahmen des Mathematikunterrichtes abgehalten
2 Labore: Biologie und Physik (3. und 4. Klasse), Chemie (4. Klasse)
3 ab der 3. Klasse technisches Werken
Berufsorientierung ist als verbindliche Übung in der 4. Klasse im Unterricht von allen Pflichtgegenständen integriert.
OBERSTUFE
Stundentafel
Klassen | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein/ Italienisch (4-Jährig) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte und Sozialkunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie und Umweltkunde (mit Labor1 ) | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
Chemie (mit Labor1 ) | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Physik (mit Labor1 ) | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Informatik 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 1 | 23 | 23 | 3/73 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 23 | 23 | 3/73 |
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Wahlpflichtfach | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Gesamtwochenstundenanzahl | 31 | 32 | 33 | 34 | 130 |
1 Labore: Biologie und Physik (6. Klasse), Chemie (7. Klasse)
2 schulautonomer Wahlpflichtgegenstand typenspezifisch
3Zur Wahl: Musikerziehung bzw. Bildnerische Erziehung in der 7. und 8. Klasse