BG: Gymnasium
Schwerpunkt Fremdsprachen
Neugier und Begeisterung für Sprachen und Kulturen, Literatur und Kommunikation

UNTERSTUFE
STUNDENTAFEL
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Französisch oder Italienisch | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
Geschichte und Sozialkunde | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und Wirschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Physik | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Technisches und Textiles Werken | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Gesamtwochenstundenanzahl | 29 | 31 | 32 | 32 | 124 |
1 ab dem Schuljahr 23/24 in der 4.Klasse
Berufsorientierung ist als verbindliche Übung in der 4. Klasse im Unterricht von allen Pflichtgegenständen integriert.
OBERSTUFE
STUNDENTAFEL
Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Französisch/Italienisch 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte und Sozialkunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Chemie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Physik | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 1 | 22 | 22 | 3/72 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 22 | 22 | 3/72 |
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Wahlpflichtfach | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Gesamtwochenstundenanzahl | 31 | 31 | 33 | 35 | 130 |
1 weiterführend aus Unterstufe
2 Zur Wahl: Musikerziehung bzw. Bildnerische Erziehung in der 7. und 8. Klasse.